更新时间:2025-02-04
pH、余氯、浊度、溶氧、温度K800水质分析仪-五参数K800GFMWM000多参数控制仪表,采用隔离电流测量技术,带图像显示,适用于复杂的水处理工艺。电源:100-240VAC 50/60Hz,
pH、余氯、浊度、溶氧、温度K800水质分析仪-五参数K800GFMWM000
外壳和显示屏 | 外壳防护等级为IP65, 外壳尺寸为280x290毫米;显示屏为240x120像素图像显示;壁挂安装 |
多参数测量 | Kontrol800Tech系列是一款多参数控制仪表,最多可测量七个参数,是专业水处理行业监 控和分析的理想解决方案。 |
统计数据 | 激活统计功能后,用户可以查看记录的测量信息,并且可以表格和图像的形式重置所有已 保存的统计数据 |
RS485 串行接口 | 标配可使用标准ModbusRTU/ASCII通讯协议的RS485串行接口,Kontrol800Tech可与当地网 络进行通讯连接,也可通过网络连接Sekoweb端口对仪表进行远程设置和控制。 |
多种继电器 激活方式 | 继电器激活方法基于三种不同的步骤:a)阈值激活;b)定时激活;c)比例阈值定时激活。 |
控制面板 | 高级菜单允许用户执行设备自检,查询继电器状态、4-20毫安输出、校准参数和固件版 本。 |
模拟&数字输出 | Kontrol800Tech带有四个常开继电器,可设置为设定点、温度、测量和远程警报。还带有 两个带电继电器、两路4-20毫安模拟输出、两路脉冲输出信号,最终用户可以对这些输出 进行设置。 |
“全模式" 版本, 带预安装设置 | Kontrol800Tech“全模式"版本为预安装配置型号,适用于灌溉、工业水处理和泳池行 业。 这个版本的仪表可为用户提供测量范围很广的选择。 |
pH、余氯、浊度、溶氧、温度K800水质分析仪-五参数K800GFMWM000
测量参数 | 测量范围 | 测量精度 |
pH | 0 – 14 pH | ± 0.01 pH |
ORP | ± 2,000 mV | ± 1 mV |
电导率 | 0.054 – 200,000μS | ± 2 % |
溶氧 | 0–20 ppm | ± 2 % |
流量 | 0 –99,999 l/s | ± 0.5Hz |
膜法余氯 | 0 – 200 ppm | ± 0.01ppm |
电流法余氯 | 0 – 5ppm | ± 0.1 ppm |
过氧乙酸 | 0–99,000 ppm | ±0.01 ppm |
双氧水 | 0 – 99,000 ppm | ± 0.01ppm |
溴 | 0 –10 ppm | ± 0.01 ppm |
臭氧 | 0–99,000 ppm | ±0.01 ppm |
浊度 | 0 –4,000NTU | ± 2 % |
污泥浓度 | 1 – 30g | ±1 % |
温度 | -50 – 100°C | ± 0.2°C |
技术特征
特点 | 描述 | |
多参数测量 | 上述参数组合 | 多通道 |
校准 | 一点或两点 | 向导校准 |
温度测量 | 补偿测量或激活输出 | PT100 或PT1000 探头 |
电压输入 | 锁定功能 | 24Vac |
Reed 输入 | 锁定功能 | 干式触点 |
串行接口 | RS485协议 | Modbus RTU 协议 |
六路继电器 | 最大10A | 常开 四路为干触点5A,250V;两路带电, |
四路固态继电器 | 输出脉冲信号 | 1-120脉冲/分钟 |
四路4 - 20mA输出 | 输出模拟信号 | 最大负载500 ohm |
显示 | 图像 | 240x 128 像素或蓝白图表 |
电源 | 100-240 Vac | CE一级(需要接地) |
外壳 | 278X285 x 140毫米 | 防护等级为 IP65,壁挂安装 |