更新时间:2025-02-04
SEKO赛高Kontrol 100工业仪表K100MPPMA800测量的技术特征主测量传感器:余氯/浊度/溶氧/臭氧 测量范围:0/20mA 或 4/20mA测量精度:+1μA测量分辨率:±10μA电流传感器,两线或三线
SEKO赛高Kontrol 100工业仪表K100MPPMA800
类型 | 描述 | 电源 | 订货编号 |
pH/ORP仪表 | 余氯量程: 0 - 200 PPM; 浊度量程: 0 - 4000 NTU; 溶氧量程: 0 - 20 PPM; | 100-220VAC | K100MPPMA0800 |
SEKO赛高Kontrol 100工业仪表K100MPPMA800
单参数控制仪表,适用于需要高精度测量的领域,可测量参数覆盖范围更广
精准测量 | Kontrol100系列可以实现对水处理参数进行专业精准测量。它采用隔离电流技术,确保了稳定的性能。同时,还通过了CE二级认证,确保了使用安全。 |
PID 调节 | Kontrol 100 系列还拥有PID调节功能,此功能可用于许多领域的工艺过程控制。 |
主参数大字显示, | Kontrol100系列外壳防护等级为IP65, 有壁挂和盘式两种安装方式,大屏显示器, 像素128x128; |
外壳两种尺寸 | • 96x96毫米,盘式安装,前面板防护等级为IP65, 后部为IP20 • 144x144毫米,壁挂安装,整机防护等级为IP65 |
RS485串行接口 | 标配RS485串行接口,Kontrol100可与当地网络进行通讯连接,通过通讯集线器可与Sekoweb连接。***终用户可对仪表进行远程设置和控制 |
模拟&数字输出 | Kontrol100系列配置有两路常开继电器,用于化学设置点设置、探头清洗、温度测量和远程警报;两路4-20毫安模拟输出和两路脉冲输出,用户可自行设置。 |
探头清洗 | 激活探头清洗循环时,可以设置继电器2。清洗方法基于三种不同的阶段:探头清洗激活、测量稳定性之延迟时间、等待新的清洗程序。 |
温度测量 | 继电器2、脉冲输出和4-20毫安输出也可以设置为温度测量。 |
TDS功能 | 电导率测量值可以ppm单位来表示,特别适用于冷却塔水处理和反渗透行业计算溶解固体总量 。 |
动态二维码 | 内置二维码,用户可以下载校准参数信息、菜单设置和高级菜单。此功能增加了产品的多功能性,帮助技术人员监测或错误的设置或提高仪表工作性能 |
测量参数 | 测量范围 | 测量精度 |
余氯 | 0 - 200 PPM; | ± 2 % |
浊度 | 0 - 4000 NTU; | ± 2 % |
溶氧 | 0 - 20 PPM; | ± 2 % |
特点 | 描述 | |
校准 | 一点或两点 | 向导校准 |
温度测量 | 补偿测量或激活输出 | PT100 或PT1000 探头 |
电压输入 | 锁定功能 | 24Vac |
Reed 输入 | 锁定功能 | 干式触点 |
串行接口 | 通讯设备 | RS485 Modbus RTU 协议 |
两路继电器 | 常开 | 5A 250V (干式触点) |
两路固态继电器 | 输出脉冲信号 | 1-400脉冲/分钟 |
两路4-20 mA输出 | 输出模拟信号 | ***负载500 ohm |
显示 | 图像,多色背光 | 128 x 128像素 |
电源 | 12-24 VDC | CE 二级(无需接地) |
外壳 | 144 x 144 毫米 96 x 96 毫米 | 防护等级 IP65,壁挂安装 前面板防护等级为IP65,盘式安装 |
仪表显示的所有警报信息
编号 | 警报 | 信息 | 状态 |
1 | 无 | No Item | |
2 | 外部HOLD 输入激活 | Hold | 仪表停机警报 (*) |
3 | 外部Reed 输入激活 | Reed | 仪表停机警报 (*) |
4 | 温度传感器损坏或断开连接 | Alarm Fault Temp | 仪表停机警报 (**) |
5 | 短路时,输出5 伏电压 | Fault 5V | 可视警报 |
6 | 登记为断电 | Switch OFF | 可视警报 |
7 | 服务定时器超时 | Service | 可视警报 |
8 | 继电器 1定时器减少至70% | OFA1 R1 | 可视警报 |
9 | 继电器 1 定时器减少至100% | OFA2 R1 | 仪表停机警报(*) |
10 | 超出测量范围的测量 | Over Range R1 | 仪表停机警报 (*) |
11 | 固定值之持续测量 | Holding R1 | 仪表停机警报(*) |
12 | 继电器 2 定时器减少至70% | OFA1 R2 | 初始警报 |
13 | 继电器 2 定时器减少至100% | OFA2 R2 | 仪表停机警报(*) |
14 | 超出测量范围的测量 | OverRange R2 | 仪表停机警报(*) |
15 | 固定值之持续测量 | Holding R2 | 仪表停机警报(*) |
16 | 短路时,输出电压18V | Fault Vout mA | 仪表停机警报 |
17 | 输入电流高于22mA | Over Range Input mA | 仪表停机警报(***) |
18 | 输入电流低于3.6mA | Under Range Input mA | 仪表停机警报(***) |
(*如果子菜单3F5 激活,那么所有停机警报有效)
(**如果子菜单3G6 设置为HOLD,那么温度传感器破损警报将使仪表停机)
(*** 如果菜单3E4 和3E5 未设置为OFF,那么警报将使仪表停机 .)
备注:
背光: 警报触发时,仪表打开红色背光。
重置警报: 在查看测量值菜单里有一个警报状态子菜单;按下Enter 键,将显示警报菜单。
备注: 每15 分钟存储一次警报,如果仪表关闭,在最后14 分钟显示警报丢失。