更新时间:2024-03-17
TSI 9545A风速仪 产品详情VelociCalc® 风速仪9545-A 如同以单个仪表的价格提供了多个仪表。此款仪表使用配有多个传感器的单一探头同时检测和数据记录多个通风参数。它检测流速、温度和相对湿度;并且计算流量、湿球和露点温度。它非常适合优化暖通空调系统性能、调试、设备维护、关键环境认证及管道检测。9545 型配有一个铰接式探头。
· 操作简便
· 精确的风速检测
0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范围
· 计算体积流率及实际/标准流速
· 显示相对湿度百分率、湿球或露点温度
· 同时显示多达三个测量值
· 记录 12,700 多个样本数据及 100 个测试 ID 数据
· 提供直探头版 (9545)
· 铰接探头式仪器
· 硬质手提箱
· 四块碱性电池
· USB 数据线和 LogDat2™ 下载软件
· 操作和维护手册
· 检定证书
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 (湿球温度、露点温度) | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- | 16.26cm |
直径 | -- | 9.5mm | -- | 9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
· 暖通空调系统性能
· 调试
· 设备维护
· 关键环境认证
· 管道检测