更新时间:2024-03-17
TSI 9535风速仪 产品详情VELOCICALC® 风速计 9535 是具有普通仪表价位的多功能仪表。该仪表使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录几种通风参数。它测量风速和温度,计算风量。 9535 配备了一个可伸缩的直探头。TSI 9535风速仪 特性与优点操作简单•精确的风速测量•0到6,000英尺/分钟(0~30米/秒)的范围•同时测量温度和风速•计算风量并可在实际/
• 仪器
• 硬质携带箱
•4 节碱性电池
•USB 电缆和 LogDat2™ 数据下载软件
• 操作和服务手册
• 校准证书
产品参数
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 (湿球温度、露点温度) | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- | 16.26cm |
直径 | -- | 9.5mm | -- | 9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
•暖通空调系统的性能
•调试
•操作简单
•设备维护
•关键环境认证
•管道截面量测