| 余氯(CL)电极 | | |
|
型号 | 侦测 范围 | 采样水流 | 工作 环境 | 本体 材质 | 体积(mm) | 探头 材质 | 连 接 线 | 连接 管径 | 特点 |
ECL6 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 可安装PH、RH、温度电极 (φ12mm,1/2"接头) |
*ECL6/E | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 90×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 |
ECL7 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 可安装 PH、RH、 温度电极(PG13.5) |
ECL12 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 银铂 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 可安装PH、RH、温度电极 (φ12mm,1/2"接头) |
ECL12/E | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 90×135×60 | 银铂 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 |
「*」为常用型号 |