| 导电度(CD)电极 | ||
|
型号 | 侦测范围 | K 系 数 | 工作环境 | 本体 材质 | 探头材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连接线 | 线长 | 内置温度 补偿电极 |
*ECDC/1 ECDC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | 无 |
*ECDCC/1 ECDCC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
*ECDCCPT/1 ECDCCPT/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
ECDCCIM/1 (沉浸式) | 0-20mS | 1 | 7Bar/70℃ (0Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | - | - | 4m | NTC10K |
「*」为常用型号 |