更新时间:2024-03-14
侦测范围:0-14 有耐氢氟酸、自动清洗式电极可供选择侦测范围:-2000-2000mV 有自动清洗式可供选择本体材质:环氧树脂 探头材质:白金
| PH(酸碱度)电极 | | |
|
型号 | 侦测 范围 | 工作环境 | 本体 材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 接头 型式 | 连接线 | zui小工作 导电度值 | 特点 |
*EPHS | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*EPHM | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*EPHL | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
EPHSN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
EPHMD/100 | 0-14 | 7Bar/100℃ | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高温 |
EPHM/D | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 纯水 |
*EPHSC | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自动清洗 |
EPHSC/SN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自动清洗 |
*EPHM/HF | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 耐氢氟酸 |
「*」为常用型号 |
| RH(ORP) | | |
|
型号 | 侦测 范围 | 工作环境 | 本体 材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 接头 型式 | 连接线 | zui小工作 导电度值 | 特点 |
*ERHS | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*ERHM | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*ERHL | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
ERHSN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
ERHMD/100 | -2000-2000mV | 7Bar/100℃ | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高温 |
ERHM/D | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 纯水 |
*ERHSC | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自动清洗 |
ERHSC/SN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧 树脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自动清洗 |
ERHHL | -2000-2000mV | 6Bar/80℃ | 玻璃 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 10m | 100μS | 高线性 |
「*」为常用型号 |
| 导电度(CD) | | |
|
型号 | 侦测范围 | K系数 | 工作环境 | 本体 材质 | 探头材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连接线 | 线长 | 内置温度 补偿 |
ECDHL/01 *ECDHL/1 ECDHL/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高线性 7Bar/70℃ | 环氧 树脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | 无 |
ECDHLC/01 *ECDHLC/1 ECDHLC/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高线性 7Bar/70℃ | 环氧 树脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
ECDHLCPT/01 *ECDHLCPT/1 ECDHLCPT/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高线性 7Bar/70℃ | 环氧 树脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
「*」为常用型号 |
| 导电度(CD) | | |
|
型号 | 侦测范围 | K 系 数 | 工作环境 | 本体 材质 | 探头材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连接线 | 线长 | 内置温度 补偿 |
*ECDC/1 ECDC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | 无 |
*ECDCC/1 ECDCC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
*ECDCCPT/1 ECDCCPT/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
ECDCCIM/1 (沉浸式) | 0-20mS | 1 | 7Bar/70℃ (0Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺纹 | - | - | 4m | NTC10K |
「*」为常用型号 |
| 导电度(CD) | | |
|
型号 | 侦测范围 | K 系 数 | 工作环境 | 本体 材质 | 探头 材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连接线 | 线长 | 内置温度 补偿 |
ECDI/01 ECDI/02 ECDI/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 锈 钢 | 3/4" 外螺纹 | 45mm | 3芯 5芯 | 4m | 无 |
ECDIC/01 ECDIC/02 ECDIC/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 锈 钢 | 3/4" 外螺纹 | 65mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
ECDICPT/01 ECDICPT/02 ECDICPT/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 锈 钢 | 3/4" 外螺纹 | 75mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
| 导电度(CD) | | |
|
型号 | 侦测范围 | K系数 | 工作环境 | 本体 材质 | 探头 材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连接线 | 线长 | 内置温度 补偿 |
EICDC/001 EICDC/01 EICDC/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/130℃ | 不锈钢 | 不锈钢 | 3/4" 外螺纹 | 85mm | - | 4m | NTC10K |
EICDCPT/001 EICDCPT/01 EICDCPT/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/130℃ | 不锈钢 | 不锈钢 | 3/4" 外螺纹 | 85mm | - | 4m | PT100 |
EICDHPT/001 EICDHPT/01 EICDHPT/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/200℃ | 不锈钢 | 不锈钢 | 3/4" 外螺纹 | 85mm | - | 4m | PT100 |
| 余氯(CL) | | |
|
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作 环境 | 本体 材质 | 安装 口径 | 本体 长度 | 连 接 线 | 内置温度 补偿 | 特点 | |
余 氯 | ECL1/2 ECL1/5 ECL1/20 ECL1/200 | 0-2mg/l 0-5mg/l 0-20mg/l 0-200mg/l | 40升/时 | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于无机质 、次氯酸钠 、次氯酸钙 、氯气 |
ECL3S/10 ECL3N/2 ECL3N/10 | 0-10mg/l 0-2mg/l 0-10mg/l | 40升/时 | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 温度及 PH补偿 | 有机质 无机质 无机质 | |
ECL18/10 | 0-10mg/l | 40升/时 | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 无机质 | |
二 氧 | ECL2/2 ECL2/20 | 0-2mg/l 0-20mg/l | 40升/时 | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - |
ECL17/10 | 0-10mg/l | 40升/时 | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - | |
总 氯 | ECL8/2 ECL8/20 | 0-2mg/l | 40升/时 | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于有机和无机质 |
| 余氯(CL) | | |
|
型号 | 侦测 范围 | 采样水流 | 工作 环境 | 本体 材质 | 体积(mm) | 探头 材质 | 连 接 线 | 连接 管径 | 特点 |
ECL6 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 可安装PH、RH、温度 (φ12mm,1/2"接头) |
*ECL6/E | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 90×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 |
ECL7 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 铜铂 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有机质和无机质 可安装 PH、RH、 温度(PG13.5) |
ECL12 | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 115×135×60 | 银铂 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 可安装PH、RH、温度 (φ12mm,1/2"接头) |
ECL12/E | 0-10 mg/l | 40升/时 | 10Bar 5-60℃ | 压 克 力 | 90×135×60 | 银铂 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 |
「*」为常用型号 |
| 过氧乙酸 (CH3COOOH) | | |
|
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作环境 | 本体材质 | 安装口径 | 本体长度 | 连接线 | 内置温度 补偿 |
ECL11/200 ECL11/2000 | 0-200mg/l 0-2000mg/l | 40升/时 | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 过氧化氢 (H2O2) | | |
|
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作环境 | 本体材质 | 安装口径 | 本体长度 | 连接线 | 内置温度 补偿 |
ECL9/200 ECL9/2000 | 0-200mg/l 0-2000mg/l | 40升/时 | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 臭氧(O3) | | |
|
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作环境 | 本体材质 | 安装口径 | 本体长度 | 连接线 | 内置温度 补偿 |
ECL10/1 ECL10/10 | 0-0.5mg/l 0-10mg/l | 40升/时 | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 溶氧(O2) | |
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作环境 | 连接线 | 内置温度补偿 |
ECL13 | 0-60mg/l | 40升/时 | 1Bar/5-50℃ | 4芯(20m)、 PG13.5接头 | 有 |
ECL13PT | 0-60mg/l | 40升/时 | 1Bar/5-50℃ | 4芯(20m)、 PG13.5接头 | PT100 |
浊度(TORB) | | ||
|
型号 | 侦测范围 | 采样水流 | 工作环境 | 连接线 | 特点 |
ETORB/40 | 0-40/0-100NTU | 40升/时 | 0.5Bar/5-50℃ | 1m | - |
ETORB/100 | 0-100NTU | 40升/时 | 0.5Bar/5-50℃ | 20m | 探头具自清洗功能 |
ETORB/1000 | 0-1000NTU | 40升/时 | 0.5Bar/5-50℃ | 20m | 探头具自清洗功能 |
温度(TEMP) | |
|
型号 | 侦测范围 | 工作环境 | 本体材质 | 安装口径 | 连接线 | 规格 |
ETEHLP | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺纹 | 4m | 高线性 |
ETEP | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺纹 | 4m | NTC10K |
ETEPT | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺纹 | 4m | PT100 |
ETE | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | 黄铜 | 1/2"外螺纹 | 4m | NTC10K |